213
HAMBURGISCHES
GESETZ- UND
VERORDNUNGSBLATT
TEIL I
HmbGVBl. Nr. 33 DIENSTAG, DEN 24. JUNI 2014
Tag I n h a l t Seite
§ 1
(1) Der Bebauungsplan Farmsen-Berne 36 für den Gel-
tungsbereich östlich August-Krogmann-Straße, zwischen
Neusurenland und dem Gelände des Berufsförderungswerks
sowie dem Schulzentrum Hermelinweg (Bezirk Wandsbek,
Ortsteil 514) wird festgestellt.
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
August-Krogmann-Straße Neusurenland über das Flur-
stück 4338, Ost-, Nord- und Südgrenze des Flurstücks 5119
der Gemarkung Farmsen.
(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
11. 6. 2014 Verordnung über den Bebauungsplan Farmsen-Berne 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
17. 6. 2014 Zweite Verordnung zur Änderung der Familieneigenanteilsverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
860-9-4
17. 6. 2014 Zweite Verordnung zur Änderung der Teilnahmebeitragsverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
860-9-5
Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.
Verordnung
über den Bebauungsplan Farmsen-Berne 36
Vom 11. Juni 2014
Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit § 3 Absatz 1
sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt
geändert am 19. Juni 2013 (HmbGVBl. S. 306), sowie § 4
Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl.
S. 350, 402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (HmbGVBl.
S. 167), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542), zuletzt geändert am 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154,
3159, 3185), sowie § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hambur-
gischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl.
S. 525, 563), zuletzt geändert am 28. Januar 2014 (HmbGVBl.
S. 33), sowie § 9 Absatz 4 des Hamburgischen Abwassergeset-
zes in der Fassung vom 24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 280),
zuletzt geändert am 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 540,
542), sowie § 1, § 2 Absatz 1, § 3 und § 4 Nummer 3 der
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006
(HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 5. April 2013
(HmbGVBl. S. 142, 147), wird verordnet:
Dienstag, den 24. Juni 2014
214 HmbGVBl. Nr. 33
Erklärung gemäß §10 Absatz 4 des Baugesetzbuchs werden
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.
(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.
2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
3. Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und
c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.
§ 2
Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:
1. In den allgemeinen Wohngebieten werden Ausnahmen für
Tankstellen ausgeschlossen.
2. In den allgemeinen Wohngebieten sind die der Versorgung
des Gebiets dienenden Läden nur ausnahmsweise zulässig.
3. In den allgemeinen Wohngebieten ist eine Überschreitung
der Baugrenzen für untergeordnete Bauteile wie Vor-
dächer, Balkone und Erker bis zu einer Breite von 5 m und
einer Tiefe von 1,5 m zulässig. Soweit die vorgenannten
Bauteile in die Straßenverkehrsfläche hinein ragen, ist
mindestens eine lichte Höhe von 4 m einzuhalten.
4. In der mit ,,(A)“ bezeichneten überbaubaren Fläche dürfen
dort zu errichtende Gebäude die Höhe des direkt nördlich
angrenzenden Bestandsgebäudes nicht überschreiten.
5. In den mit ,,(B)“ bezeichneten allgemeinen Wohngebieten
sind Staffelgeschosse allseitig um mindestens 1,5 m zu-
rückzusetzen.
6. In den mit ,,(C)“ bezeichneten allgemeinen Wohngebieten
ist für alle Außenwände rotes Ziegelmauerwerk zu ver-
wenden.
7. In den allgemeinen Wohngebieten sind den Straßenver-
kehrsflächen zugewandte Einfriedungen nur in Form von
Hecken oder Drahtzäunen in Verbindung mit Hecken
zulässig. Auf dem mit ,,(D)“ bezeichneten Teil der privaten
Grünflächen an der August-Krogmann-Straße sind Ein-
friedungen unzulässig.
8. In den Mischgebieten sind Tankstellen unzulässig.
9. In den Mischgebieten sind Vergnügungsstätten nach
§ 6 Absatz 2 Nummer 8 der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I
S. 133), zuletzt geändert am 22. April 1993 (BGBl. I S. 466,
479), unzulässig. Ausnahmen für Vergnügungsstätten nach
§ 6 Absatz 3 BauNVO sind ausgeschlossen.
10. In dem mit ,,(E)“ bezeichneten Bereich des Mischgebiets
sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig.
11. In den mit ,,(F)“ bezeichneten allgemeinen Wohngebieten
sind Stellplätze in Tiefgaragen anzuordnen. Im mit ,,(H)“
bezeichneten Bereich können offene Stellplätze ausnahms-
weise zugelassen werden. Tiefgaragen sind auch außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, wenn
Wohnruhe, Gartenanlagen, Kinderspiel- und Freizeit-
flächen nicht erheblich beeinträchtigt werden. Tiefgara-
gen sind mit einem mindestens 50 cm starken durchwur-
zelbaren Substrataufbau zu versehen und standortgerecht
zu begrünen. Ausnahmen für Terrassen sind möglich.
12. Das festgesetzte Leitungsrecht auf dem Flurstück 5119 der
Gemarkung Farmsen umfasst die Befugnis der Ver- und
Entsorgungsunternehmen, unterirdische Leitungen zu
verlegen und zu unterhalten. Die festgesetzten Gehrechte
auf den Flurstücken 5119 und 5118 umfassen die Befug-
nisse der Freien und Hansestadt Hamburg allgemein
zugängliche Rad- und Gehwege anzulegen und zu unter-
halten. Nutzungen, welche die Herstellung beziehungs-
weise Verlegung sowie Unterhaltung beeinträchtigen, sind
unzulässig.
13. Das auf privaten Grundstücken anfallende Niederschlags-
wasser ist zu versickern, sofern es nicht gesammelt und
genutzt wird. Sollte im Einzelfall eine Versickerung nach-
weislich unmöglich sein, kann ausnahmsweise eine Ein-
leitung des nicht zurückhaltbaren Niederschlagswassers
nach Maßgabe der zuständigen Stelle in ein Siel zugelassen
werden.
14. Für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche,
die der Versickerung von Oberflächenwasser dienen, kann
die festgesetzte Grundflächenzahl bis zu einer Grund-
flächenzahl von 0,8 überschritten werden.
15. Innerhalb der privaten Grünflächen sind Nebenanlagen
im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 1 BauNVO unzulässig.
Anlagen zur offenen Oberflächenentwässerung und -ver-
sickerung bleiben hiervon unberührt. Spiel- und Fitness-
geräte können ausnahmsweise zugelassen werden.
16. Für die nach der Planzeichnung zu erhaltenden Einzel-
bäume sind bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen.
Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind
Geländeaufhöhungen oder Abgrabungen im Kronenbe-
reich dieser Bäume unzulässig.
17. Für je angefangene 150 m² der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche ist mindestens ein kleinkroniger Baum oder
für je angefangene 300 m² der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche mindestens ein großkroniger Baum zu pflan-
zen. Vorhandene Bäume in entsprechender Qualität wer-
den angerechnet.
18. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem vierten
Stellplatz ein großkroniger Baum zu pflanzen. Im Kronen-
bereich eines jeden anzupflanzenden Baumes ist eine
offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzulegen
und zu begrünen.
Dienstag, den 24. Juni 2014 215
HmbGVBl. Nr. 33
19. Für festgesetzte Baumpflanzungen sind standortgerechte,
einheimische Arten zu verwenden. Großkronige Bäume
müssen einen Stammumfang von mindestens 18 cm, klein-
kronige Bäume von mindestens 14 cm, in 1 m Höhe über
dem Erdboden gemessen, aufweisen.
20. Fensterlose Gebäudefassaden sowie Außenwände von
Gebäuden, deren Fensterabstand mehr als 5 m beträgt,
sind mit Schling- oder Kletterpflanzen zu begrünen. Je 2 m
Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.
Dies gilt nicht für die Gebäude innerhalb des Denkmal-
ensembles.
21. Die Dächer von Garagen, Schutzdächer von Stellplatz-
anlagen und Dächer mit einer Neigung bis zu 20 Grad sind
mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren
Substrataufbau zu versehen und flächendeckend extensiv
zu begrünen. Ausnahmen können zugelassen werden.
22. Am verbleibenden Gebäudebestand sind vor Beginn von
Abbruch- oder Bauarbeiten mindestens 16 künstliche
Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse zu
installieren.
23. In den Baugebieten sind Fahrwege sowie ebenerdige, nicht
überdachte Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem
Aufbau herzustellen.
24. Für den mit ,,(G)“ bezeichneten Bereich gilt: Durch geeig-
nete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel
Doppelfassaden oder verglaste Vorbauten (zum Beispiel
verglaste Loggien, Wintergärten) ist sicherzustellen, dass
der Tagpegel an der Fassade nicht über 55 dB(A) liegt.
25. Für die mit ,,(H)“ bezeichneten Bereiche gilt: Durch geeig-
nete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel
Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (zum Beispiel verg-
laste Loggien, Wintergärten), besondere Fensterkonstruk-
tionen oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen
ist sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnah-
men insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die
es ermöglicht, dass in Schlafräumen ein Innenraumpegel
bei teilgeöffneten Fenstern von 30 dB(A) während der
Nachtzeit nicht überschritten wird. Erfolgt die bauliche
Schallschutzmaßnahme in Form von verglasten Vorbau-
ten, muss dieser Innenraumpegel bei teilgeöffneten Bau-
teilen erreicht werden. Wohn-/Schlafräume in Einzimmer-
wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu
beurteilen.
26. Für den mit ,,(J)“ bezeichneten Bereich gilt: Zum Schutz
während des Nachtzeitraums sind Schlafräume an den
mit ,,(a)“ gekennzeichneten Gebäudeseiten anzuordnen.
Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kin-
derzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.
27. Für die mit ,,(K)“ gekennzeichneten Bereiche gilt: Wohn-
und Schlafräume sind den lärmabgewandten Gebäude-
seiten zuzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn-
und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten
Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die
Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzu-
ordnen. Für die Räume an den lärmzugewandten Gebäu-
deseiten muss ein ausreichender Schallschutz durch bauli-
che Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden
und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Wohn-/
Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kinderzim-
mer sind wie Schlafräume zu beurteilen. Für einen Außen-
bereich einer Wohnung ist entweder durch Orientierung
an lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche
Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel verglaste Vor-
bauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) mit
teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese
baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminde-
rung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Woh-
nung zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel von kleiner
65 dB(A) erreicht wird.
28. Für die mit ,,(L)“ bezeichneten Bereiche gilt: Schlafräume
sind auf der lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen.
Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kin-
derzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. Wird an
Gebäudeseiten ein Pegel von 70 dB(A) am Tag erreicht
oder überschritten, sind vor den Fenstern der zu dieser
Gebäudeseite orientierten Wohnräume bauliche Schall-
schutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten
(zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) oder ver-
gleichbare Maßnahmen vorzusehen. Für einen Außenbe-
reich einer Wohnung ist entweder durch Orientierung an
lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche
Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel verglaste Vor-
bauten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) mit
teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese
baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminde-
rung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Woh-
nung zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel von kleiner
65 dB(A) erreicht wird.
29. In den mit ,,(M)“ bezeichneten Bereichen sind je Gebäude
auf mindestens 20 vom Hundert der Dachfläche Solaranla-
gen zu errichten. Ausnahmen können zugelassen werden.
§ 3
Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.
Hamburg, den 11. Juni 2014.
Das Bezirksamt Wandsbek
Dienstag, den 24. Juni 2014
216 HmbGVBl. Nr. 33
§ 1
Die Familieneigenanteilsverordnung vom 17. Mai 2011
(HmbGVBl. S. 205), geändert am 15. Mai 2012 (HmbGVBl.
S. 175), wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:
1.1 In Absatz 1 wird die Textstelle ,,Absatz 1″ gestrichen und
die Textstelle ,,Anlagen 1 bis 14″ durch ,,Anlagen 1 bis 8″
ersetzt.
1.2 In Absatz 2 wird die Textstelle ,,Anlagen 1 bis 14″ durch
,,Anlagen 1 bis 8″ ersetzt.
1.3 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
,,(3) Erhält ein behindertes oder von Behinderung bedroh-
tes Kind Frühförderung nach § 26 KibeG, wird bis zum
Tag vor der Einschulung bei einer täglich mehr als sechs-
stündigen Betreuung ein Familieneigenanteil in Höhe von
11 Euro monatlich angesetzt.“
2. § 2 wird wie folgt geändert:
2.1 In Absatz 1 wird die Textstelle ,,Anlagen 1 bis 14″ durch
,,Anlagen 1 bis 8″ ersetzt.
2.2 In Absatz 2 wird die Textstelle ,,Anlagen 1 bis 14″ durch
,,Anlagen 1 bis 8″ ersetzt.
3. Die Anlagen 1 bis 14 werden durch die dieser Verordnung
anliegenden Anlagen 1 bis 8 ersetzt.
§ 2
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Juli 2014 in
Kraft.
Zweite Verordnung
zur Änderung der Familieneigenanteilsverordnung
Vom 17. Juni 2014
Auf Grund von § 30 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 des Ham-
burger Kinderbetreuungsgesetzes vom 27. April 2004
(HmbGVBl. S. 211), zuletzt geändert am 19. Juni 2013
(HmbGVBl. S. 300), wird verordnet:
Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 17. Juni 2014.
Dienstag, den 24. Juni 2014 217
HmbGVBl. Nr. 33
,,Anlage 1
Täglich bis zu sechsstündige Betreuung bis zur Einschulung
beziehungsweise täglich bis zu zweistündige Anschlussbetreuung Vorschulklasse
Einkommen 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
bis 1.023 Euro 4 4 4 4 4
ab 1.023 Euro 4 4 4 4 4
ab 1.074 Euro 4 4 4 4 4
ab 1.125 Euro 4 4 4 4 4
ab 1.176 Euro 4 4 4 4 4
ab 1.227 Euro 4 4 4 4 4
ab 1.278 Euro 4 4 4 4 4
ab 1.329 Euro 5 4 4 4 4
ab 1.380 Euro 5 4 4 4 4
ab 1.432 Euro 5 4 4 4 4
ab 1.483 Euro 6 5 4 4 4
ab 1.534 Euro 7 6 4 4 4
ab 1.585 Euro 7 6 4 4 4
ab 1.636 Euro 7 6 4 4 4
ab 1.687 Euro 8 7 4 4 4
ab 1.738 Euro 9 8 5 4 4
ab 1.790 Euro 9 9 6 4 4
ab 1.841 Euro 10 9 7 4 4
ab 1.892 Euro 11 10 7 4 4
ab 1.943 Euro 11 11 8 4 4
ab 1.994 Euro 12 12 9 5 4
ab 2.045 Euro 14 13 10 7 4
ab 2.096 Euro 15 14 12 8 4
ab 2.147 Euro 17 15 12 9 4
ab 2.199 Euro 17 17 13 9 6
ab 2.250 Euro 18 17 14 11 7
ab 2.301 Euro 19 18 15 12 8
ab 2.352 Euro 20 19 17 13 9
ab 2.403 Euro 21 21 17 14 10
ab 2.454 Euro 22 22 19 15 11
ab 2.505 Euro 24 22 20 16 12
ab 2.556 Euro 24 24 22 18 13
ab 2.608 Euro 35 25 23 19 14
ab 2.659 Euro 46 37 24 20 16
ab 2.710 Euro 58 48 24 22 17
ab 2.761 Euro 69 60 36 23 19
ab 2.812 Euro 82 72 48 24 20
ab 2.863 Euro 94 85 61 30 22
ab 2.914 Euro 107 98 73 43 23
ab 2.965 Euro 115 111 86 55 25
ab 3.017 Euro 115 115 99 68 31
ab 3.068 Euro 115 115 112 82 45
ab 3.119 Euro 115 115 115 94 58
ab 3.170 Euro 115 115 115 107 70
ab 3.221 Euro 115 115 115 115 83
ab 3.272 Euro 115 115 115 115 96
ab 3.323 Euro 115 115 115 115 109
ab 3.375 Euro 115 115 115 115 115
Dienstag, den 24. Juni 2014
218 HmbGVBl. Nr. 33
Anlage 2
Täglich bis zu achtstündige Betreuung bis zur Einschulung
beziehungsweise täglich bis zu dreistündige Anschlussbetreuung Vorschulklasse
Einkommen 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
bis 1.023 Euro 11 11 11 11 11
ab 1.023 Euro 12 11 11 11 11
ab 1.074 Euro 12 11 11 11 11
ab 1.125 Euro 12 11 11 11 11
ab 1.176 Euro 13 11 11 11 11
ab 1.227 Euro 13 11 11 11 11
ab 1.278 Euro 14 11 11 11 11
ab 1.329 Euro 15 12 11 11 11
ab 1.380 Euro 16 12 11 11 11
ab 1.432 Euro 17 14 11 11 11
ab 1.483 Euro 18 16 11 11 11
ab 1.534 Euro 21 17 11 11 11
ab 1.585 Euro 22 19 11 11 11
ab 1.636 Euro 24 20 11 11 11
ab 1.687 Euro 25 22 14 11 11
ab 1.738 Euro 28 25 16 11 11
ab 1.790 Euro 30 28 18 11 11
ab 1.841 Euro 32 29 21 11 11
ab 1.892 Euro 35 31 23 11 11
ab 1.943 Euro 37 35 25 14 11
ab 1.994 Euro 40 38 28 17 11
ab 2.045 Euro 44 41 32 21 11
ab 2.096 Euro 48 44 35 24 11
ab 2.147 Euro 51 48 38 28 14
ab 2.199 Euro 54 51 41 30 17
ab 2.250 Euro 57 54 45 34 21
ab 2.301 Euro 61 57 48 37 24
ab 2.352 Euro 64 61 52 41 28
ab 2.403 Euro 67 65 55 44 31
ab 2.454 Euro 71 68 58 47 34
ab 2.505 Euro 75 71 63 51 38
ab 2.556 Euro 77 76 67 56 42
ab 2.608 Euro 91 79 71 59 45
ab 2.659 Euro 105 94 75 64 50
ab 2.710 Euro 120 108 77 68 54
ab 2.761 Euro 135 123 93 72 59
ab 2.812 Euro 150 139 108 77 64
ab 2.863 Euro 166 154 123 85 68
ab 2.914 Euro 182 171 140 101 72
ab 2.965 Euro 191 186 156 117 77
ab 3.017 Euro 191 191 172 134 88
ab 3.068 Euro 191 191 188 150 104
ab 3.119 Euro 191 191 191 166 120
ab 3.170 Euro 191 191 191 182 136
ab 3.221 Euro 191 191 191 191 152
ab 3.272 Euro 191 191 191 191 168
ab 3.323 Euro 191 191 191 191 184
ab 3.375 Euro 191 191 191 191 191
Dienstag, den 24. Juni 2014 219
HmbGVBl. Nr. 33
Anlage 3
Täglich bis zu zehnstündige Betreuung bis zur Einschulung
beziehungsweise täglich bis zu fünfstündige Anschlussbetreuung Vorschulklasse
Einkommen 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
bis 1.023 Euro 16 16 16 16 16
ab 1.023 Euro 17 16 16 16 16
ab 1.074 Euro 17 16 16 16 16
ab 1.125 Euro 18 16 16 16 16
ab 1.176 Euro 19 16 16 16 16
ab 1.227 Euro 19 16 16 16 16
ab 1.278 Euro 20 16 16 16 16
ab 1.329 Euro 22 17 16 16 16
ab 1.380 Euro 23 18 16 16 16
ab 1.432 Euro 25 20 16 16 16
ab 1.483 Euro 27 23 16 16 16
ab 1.534 Euro 30 25 16 16 16
ab 1.585 Euro 32 27 16 16 16
ab 1.636 Euro 35 29 16 16 16
ab 1.687 Euro 37 32 19 16 16
ab 1.738 Euro 41 36 23 16 16
ab 1.790 Euro 44 39 26 16 16
ab 1.841 Euro 47 42 29 16 16
ab 1.892 Euro 51 46 33 16 16
ab 1.943 Euro 54 50 36 20 16
ab 1.994 Euro 58 55 41 24 16
ab 2.045 Euro 64 58 46 29 16
ab 2.096 Euro 69 64 51 34 16
ab 2.147 Euro 74 69 55 39 19
ab 2.199 Euro 78 74 60 44 24
ab 2.250 Euro 83 78 65 48 29
ab 2.301 Euro 88 83 70 54 34
ab 2.352 Euro 93 88 75 58 39
ab 2.403 Euro 98 94 80 64 45
ab 2.454 Euro 103 99 86 69 50
ab 2.505 Euro 109 104 91 74 55
ab 2.556 Euro 113 110 97 81 61
ab 2.608 Euro 129 116 103 87 66
ab 2.659 Euro 145 132 109 92 72
ab 2.710 Euro 161 149 114 99 79
ab 2.761 Euro 178 165 131 105 86
ab 2.812 Euro 196 183 148 112 92
ab 2.863 Euro 204 201 166 122 99
ab 2.914 Euro 204 204 184 140 105
ab 2.965 Euro 204 204 202 159 113
ab 3.017 Euro 204 204 204 177 125
ab 3.068 Euro 204 204 204 195 143
ab 3.119 Euro 204 204 204 204 161
ab 3.170 Euro 204 204 204 204 180
ab 3.221 Euro 204 204 204 204 198
ab 3.272 Euro 204 204 204 204 204
ab 3.323 Euro 204 204 204 204 204
ab 3.375 Euro 204 204 204 204 204
Dienstag, den 24. Juni 2014
220 HmbGVBl. Nr. 33
Anlage 4
Täglich bis zu zwölfstündige Betreuung bis zur Einschulung
beziehungsweise täglich bis zu siebenstündige Anschlussbetreuung Vorschulklasse
Einkommen 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
bis 1.023 Euro 22 22 22 22 22
ab 1.023 Euro 22 22 22 22 22
ab 1.074 Euro 23 22 22 22 22
ab 1.125 Euro 24 22 22 22 22
ab 1.176 Euro 24 22 22 22 22
ab 1.227 Euro 25 22 22 22 22
ab 1.278 Euro 26 22 22 22 22
ab 1.329 Euro 28 22 22 22 22
ab 1.380 Euro 31 24 22 22 22
ab 1.432 Euro 33 26 22 22 22
ab 1.483 Euro 36 30 22 22 22
ab 1.534 Euro 39 33 22 22 22
ab 1.585 Euro 42 36 22 22 22
ab 1.636 Euro 45 38 22 22 22
ab 1.687 Euro 49 42 25 22 22
ab 1.738 Euro 54 47 30 22 22
ab 1.790 Euro 57 52 34 22 22
ab 1.841 Euro 62 55 38 22 22
ab 1.892 Euro 67 60 43 22 22
ab 1.943 Euro 71 66 48 26 22
ab 1.994 Euro 77 72 54 32 22
ab 2.045 Euro 84 77 60 38 22
ab 2.096 Euro 90 84 67 45 22
ab 2.147 Euro 97 90 72 52 25
ab 2.199 Euro 102 97 79 57 32
ab 2.250 Euro 109 102 85 64 38
ab 2.301 Euro 115 109 92 71 45
ab 2.352 Euro 122 115 98 77 52
ab 2.403 Euro 128 123 105 84 58
ab 2.454 Euro 135 130 112 91 65
ab 2.505 Euro 143 136 119 98 73
ab 2.556 Euro 149 144 127 106 79
ab 2.608 Euro 166 152 135 114 87
ab 2.659 Euro 184 170 143 122 95
ab 2.710 Euro 203 188 150 130 104
ab 2.761 Euro 204 204 168 138 113
ab 2.812 Euro 204 204 188 146 121
ab 2.863 Euro 204 204 204 159 130
ab 2.914 Euro 204 204 204 180 138
ab 2.965 Euro 204 204 204 200 148
ab 3.017 Euro 204 204 204 204 162
ab 3.068 Euro 204 204 204 204 182
ab 3.119 Euro 204 204 204 204 203
ab 3.170 Euro 204 204 204 204 204
ab 3.221 Euro 204 204 204 204 204
ab 3.272 Euro 204 204 204 204 204
ab 3.323 Euro 204 204 204 204 204
ab 3.375 Euro 204 204 204 204 204
Dienstag, den 24. Juni 2014 221
HmbGVBl. Nr. 33
Anlage 5
Hort (ab Schuleintritt) täglich bis zu zweistündige Betreuung
Einkommen 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen
bis 1.023 Euro 15 15 15 15 15
ab 1.023 Euro 15 15 15 15 15
ab 1.074 Euro 16 15 15 15 15
ab 1.125 Euro 16 15 15 15 15
ab 1.176 Euro 17 15 15 15 15
ab 1.227 Euro 18 15 15 15 15
ab 1.278 Euro 19 15 15 15 15
ab 1.329 Euro 20 15 15 15 15
ab 1.380 Euro 21 17 15 15 15
ab 1.432 Euro 24 19 15 15 15
ab 1.483 Euro 26 21 15 15 15
ab 1.534 Euro 28 24 15 15 15
ab 1.585 Euro 30 26 15 15 15
ab 1.636 Euro 32 28 15 15 15
ab 1.687 Euro 35 30 18 15 15
ab 1.738 Euro 38 33 21 15 15
ab 1.790 Euro 41 36 24 15 15
ab 1.841 Euro 44 39 27 15 15
ab 1.892 Euro 48 43 31 15 15
ab 1.943 Euro 51 47 34 19 15
ab 1.994 Euro 55 51 38 23 15
ab 2.045 Euro 59 55 42 27 15
ab 2.096 Euro 64 59 47 32 15
ab 2.147 Euro 69 64 52 36 18
ab 2.199 Euro 73 69 56 41 22
ab 2.250 Euro 77 73 61 46 27
